(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitor Lucens V |  | 1975 | Arco Iris | 
| 2 | Anabelas |  | 1978 | Bubu | 
| 3 | Cornonstipicum |  | 1978 | MIA | 
| 4 | Crisalida |  | 1975 | Espiritu | 
| 5 | Crucis |  | 1976 | Crucis | 
| 6 | Los Elementales (Fuerzas Magicas de la Naturaleza) |  | 1977 | Arco Iris | 
| 7 | Horizonte |  | 1978 | Horizonte | 
| 8 | Libre y Natural |  | 1976 | Espiritu | 
| 9 | Pinturas y Expresiones |  | 1980 | Agnus | 
| 10 | Sudamérica o El Regreso a la Aurora |  | 1972 | Arco Iris | 
(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contre-Courant |  | 1976 | Opus-5 | 
| 2 | J'un Oeil |  | 1975 | Sloche | 
| 3 | Maelstrom |  | 1976 | Maelstrom | 
| 4 | La Marche des Hommes |  | 1975 | Morse Code | 
| 5 | Les Nouvelles Terres |  | 1974 | Octobre | 
| 6 | Pollen |  | 1976 | Pollen | 
| 7 | Procréation |  | 1976 | Morse Code | 
| 8 | Si on Avait Besoin d'une Cinquième Saison |  | 1975 | Harmonium | 
| 9 | Stadaconé |  | 1976 | Sloche | 
| 10 | Survivance |  | 1975 | Octobre | 
(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Au-Delà du Délire |  | 1974 | Ange | 
| 2 | Avant Qu'Il Ne Soit Trop Tard |  | 1977 | Mona Lisa | 
| 3 | Caricatures |  | 1972 | Ange | 
| 4 | Le Cimetière des Arlequins |  | 1973 | Ange | 
| 5 | En Regardant Passer le Temps |  | 1976 | Carpe Diem | 
| 6 | Grimaces |  | 1975 | Mona Lisa | 
| 7 | Musiciens-Magiciens |  | 1974 | Atoll | 
| 8 | Pollen |  | 1975 | Pulsar | 
| 9 | The Strands of the Future |  | 1976 | Pulsar | 
| 10 | La Vieille Que L'On Brûla |  | 1977 | Ripaille | 
(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illusions on a Double Dimple |  | 1974 | Triumvirat | 
| 2 | Jumbo |  | 1976 | Grobschnitt | 
| 3 | Novalis |  | 1975 | Novalis | 
| 4 | Plastic People |  | 1975 | Birth Control | 
| 5 | Reflections on the Future |  | 1972 | Twenty Sixty Six and Then | 
| 6 | Rockpommel's Land |  | 1977 | Grobschnitt | 
| 7 | Sommerabend |  | 1976 | Novalis | 
| 8 | Spartacus |  | 1975 | Triumvirat | 
| 9 | Subject Esq. |  | 1972 | Sahara | 
| 10 | Wolf City |  | 1972 | Amon Düül II | 
(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birds |  | 1975 | Trace | 
| 2 | Glory of the Inner Force |  | 1975 | Finch | 
| 3 | Hamburger Concerto |  | 1974 | Focus | 
| 4 | Kayak |  | 1974 | Kayak | 
| 5 | The Mountain Queen |  | 1973 | Alquin | 
| 6 | Present from Nancy |  | 1970 | Supersister | 
| 7 | Royal Bed Bouncer |  | 1975 | Kayak | 
| 8 | See See the Sun |  | 1973 | Kayak | 
| 9 | To the Highest Bidder |  | 1971 | Supersister | 
| 10 | The White Ladies |  | 1976 | Trace | 
(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bizitako Gauzak |  | 1978 | Sakre | 
| 2 | Cuentos de Ayer y de Hoy |  | 1978 | Ñu | 
| 3 | Fusioon 2 |  | 1974 | Fusioon | 
| 4 | Noche Abierta |  | 1980 | CAI | 
| 5 | Recuerdos de Mi Tierra |  | 1979 | Mezquita | 
| 6 | Si Todo Hiciera Crack |  | 1979 | Crack | 
| 7 | Sombra y Luz |  | 1979 | Triana | 
| 8 | Tarantula |  | 1976 | Tarantula | 
| 9 | Triana (El Patio) |  | 1975 | Triana | 
| 10 | Valle del Pas |  | 1978 | Granada | 
(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | El-Ahrairah |  | 1977 | Bo Hansson | 
| 2 | Energy |  | 1974 | Energy | 
| 3 | Familjesprickor |  | 1980 | Zamla Mammaz Manna | 
| 4 | Horizont |  | 1978 | Horizont | 
| 5 | Inget Nytt Under Solen |  | 1976 | Kaipa | 
| 6 | Kaipa |  | 1975 | Kaipa | 
| 7 | Måltid |  | 1973 | Samla Mammas Manna | 
| 8 | Mellan tre Ögon |  | 1977 | Mr. Brown | 
| 9 | Sagan om Ringen |  | 1970 | Bo Hansson | 
| 10 | Trettioåriga Kriget |  | 1974 | Trettioåriga Kriget | 
(in alphabetical order)
| Nº | ALBUM | COVER | YEAR | BAND | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquiring the Taste |  | 1971 | Gentle Giant | 
| 2 | Brain Salad Surgery |  | 1973 | Emerson Lake & Palmer | 
| 3 | Foxtrot |  | 1972 | Genesis | 
| 4 | H to He, Who Am the Only One |  | 1970 | Van der Graaf Generator | 
| 5 | Lizard |  | 1970 | King Crimson | 
| 6 | Moonmadness |  | 1976 | Camel | 
| 7 | A Passion Play |  | 1973 | Jethro Tull | 
| 8 | Tales from Topographic Oceans |  | 1973 | Yes | 
| 9 | Thick as a Brick |  | 1972 | Jethro Tull | 
| 10 | Three Friends |  | 1972 | Gentle Giant |